<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>facebook Archives - JOANIE ROBICHAUD</title>
	<atom:link href="https://joanierobichaud.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://joanierobichaud.com/tag/facebook/</link>
	<description>Pour des r&#233;seaux aussi sociables que les Gasp&#233;siens!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2026 14:27:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-CA</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://joanierobichaud.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-ico-facebook-32x32.jpg</url>
	<title>facebook Archives - JOANIE ROBICHAUD</title>
	<link>https://joanierobichaud.com/tag/facebook/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quels formats utiliser sur Facebook en 2026?</title>
		<link>https://joanierobichaud.com/formats-visuels-facebook-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joanie Robichaud]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 23:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[formats]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[visuels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://joanierobichaud.com/?p=3353</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans cet article, je fais le point sur les formats que je privilégie quand je travaille avec Facebook. Tu trouveras ici des recommandations claires, pensées pour t&#8217;aider à optimiser ton contenu. Les bons formats visuels à utiliser avec Facebook Facebook est encore aujourd&#8217;hui l&#8217;une des plateformes les plus polyvalentes et, surtout, les plus utilisées. C&#8217;est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://joanierobichaud.com/formats-visuels-facebook-2026/">Quels formats utiliser sur Facebook en 2026?</a> est apparu en premier sur <a href="https://joanierobichaud.com">JOANIE ROBICHAUD</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3353" class="elementor elementor-3353" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-95af4c3 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="95af4c3" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-be07205 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="be07205" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Dans cet article, je fais le point sur les formats que je privilégie quand je travaille avec Facebook.</p><p>Tu trouveras ici des recommandations claires, pensées pour t&rsquo;aider à optimiser ton contenu.</p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
		<div class="elementor-element elementor-element-edb2014 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="edb2014" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-4b0d51e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="4b0d51e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Les bons formats visuels à utiliser avec Facebook</h2>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-9b23f27 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="9b23f27" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Facebook est encore aujourd&rsquo;hui l&rsquo;une des plateformes les plus polyvalentes et, surtout, les plus utilisées. C&rsquo;est pourquoi il est primordial de connaître les bonnes pratiques.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c48e122 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c48e122" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Image publiée dans le fil Facebook</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1d62488 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1d62488" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Il n&rsquo;existe pas de format universel optimal à la fois pour la consultation sur mobile et sur bureau. Je privilégie toujours un format vertical pour les images que je publie sur Facebook. Pourquoi? Parce que la majorité des gens consultent la plateforme en format mobile. Une image verticale va donc remplir l&rsquo;écran du téléphone.</p><p><strong>Attention</strong> : je n&rsquo;utilise jamais le format proposé par Canva pour des publications Facebook, puisqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un format horizontal (à éviter).</p><p>Un ratio 4:5 est à privilégier, soit <strong>1080 par 1350 pixels</strong>. Sache toutefois que Facebook rajoutera de la couleur autour de ton image, pour les gens qui consultent la plateforme sur bureau. Ce sera des bandes noires ou une couleur dérivée de ton visuel.</p><p>Cependant, <strong>si tu prévois faire de la publicité</strong>, <a href="https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image?content_id=3Ezss5mHaes4uH6&amp;ref=sem_smb&amp;utm_term=format%20publicit%C3%A9%20facebook&amp;gclid=Cj0KCQiAgvPKBhCxARIsAOlK_EpePK_P2dKZfeoR1wEzMEvbdrY3ethuFngAU8n6YAHoGxk7H2jZ2gcaAvqTEALw_wcB&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22304143347&amp;gbraid=0AAAAACr-yC_f_fYFGLS2JqLge77k1J61X" target="_blank" rel="noopener">Facebook recommande</a> plutôt d&rsquo;y aller en <strong>1440 px par 1800 px</strong>. Si tu prévois faire une publication avec un appel à l&rsquo;action, Facebook redimensionnera automatiquement ton image en format carré.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-526f8b3 elementor-widget elementor-widget-facebook-embed" data-id="526f8b3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="facebook-embed.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div style="min-height: 1px" class="elementor-facebook-widget fb-post" data-href="https://www.facebook.com/joanie.gaspesie/posts/pfbid0h5aU3oBceiqz7xvxAzynSS1dDg8B777hFxvpD9ZC7Zxaxvuui34f8eKvztJWiLVQl" data-show-text="false"></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6e70d4b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6e70d4b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Images publiées sous forme de carrousel</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-321e8ff elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="321e8ff" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Si tu souhaites partager plusieurs images dans une même publication sur Facebook, la plateforme affichera le tout sous forme d&rsquo;album photo, semblable à un carrousel. Garde en tête que, selon le nombre de photos que tu publies simultanément, Facebook positionnera les images d&rsquo;aperçu de différentes façons, surtout si leur format n&rsquo;est pas uniforme.</p><p>En général, j&rsquo;utilise toujours des images en format carré, avec <strong>un ratio de 1:1</strong>, soit <strong>1080 par 1080 pixels</strong>. Ça m&rsquo;assure que l&rsquo;aperçu des images, que sera visible dans le fil Facebook, ne sera pas coupé par la plateforme. C&rsquo;est hyper important si tes images contiennent du texte.</p><p>Ici aussi, <strong>si tu prévois faire de la publicité</strong>, <a href="https://www.facebook.com/business/ads-guide/update/image?content_id=3Ezss5mHaes4uH6&amp;ref=sem_smb&amp;utm_term=format%20publicit%C3%A9%20facebook&amp;gclid=Cj0KCQiAgvPKBhCxARIsAOlK_EpePK_P2dKZfeoR1wEzMEvbdrY3ethuFngAU8n6YAHoGxk7H2jZ2gcaAvqTEALw_wcB&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=22304143347&amp;gbraid=0AAAAACr-yC_f_fYFGLS2JqLge77k1J61X" target="_blank" rel="noopener">Facebook recommande</a> d&rsquo;y aller avec une résolution un peu plus grande : <strong>1440 px par 1440 px.</strong> Si tu veux faire des carrousels publicitaires, c&rsquo;est aussi le ratio carré que tu devras utiliser.</p><p>C&rsquo;est un format que j&rsquo;aime beaucoup, car il prolonge le temps d&rsquo;attention, ce qui envoie un bon signal à l&rsquo;algorithme.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-db5d8a2 elementor-widget elementor-widget-facebook-embed" data-id="db5d8a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="facebook-embed.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div style="min-height: 1px" class="elementor-facebook-widget fb-post" data-href="https://www.facebook.com/joanie.gaspesie/posts/pfbid02WzyUzTYmpCukg6D3sUbgzgnCHwApEG4sj5c8pEfufY2Gq2pd795sfjMiTcYWbygZl" data-show-text="false"></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e0aa8b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e0aa8b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Vidéo publiée sous forme de Reel</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cd16066 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cd16066" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Depuis 2025, il est désormais impossible de publier de courtes vidéos (moins de 90 secondes) en format horizontal. <strong>Le format vertical (que Facebook appelle un Reel) est à utiliser</strong>.</p><p>On parle d&rsquo;un ratio <strong>16:9, soit de 1080 px par 1920</strong>. Facebook, comme la plupart des réseaux sociaux, veut que tu consultes le contenu sur sa plateforme. Un lien vers une vidéo externe (ex: YouTube) est à proscrire, puisque l&rsquo;algorithme ne le privilégiera pas. </p><p>Ça veut donc dire que toutes les publicités que tu filmes devraient être pensées en format vertical, sauf si tu prévois faire des placements en télévision ou sur YouTube. En bref, le format vertical domine.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24e7e54 elementor-widget elementor-widget-facebook-embed" data-id="24e7e54" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="facebook-embed.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<div style="min-height: 1px" class="elementor-facebook-widget fb-post" data-href="https://www.facebook.com/reel/1939982483595325" data-show-text="false"></div>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7516265 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7516265" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Encore une fois, le rendu et l&rsquo;aperçu en version mobile sera différent de la version bureau. J&rsquo;optimise toujours pour la version mobile, histoire d&rsquo;être optimale pour le plus de gens possible. C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs possible de personnaliser l&rsquo;aperçu, soit en utilisant une photo différente ou bien en choisissant directement un extrait de ta vidéo.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1a59467 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1a59467" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h2>Choisir les bons formats, c&rsquo;est la base.</h2>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-061085e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="061085e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Publier sur Facebook demande plus que de simplement mettre du contenu en ligne. Les bons formats, les bons ratios et la bonne durée, ce sont des outils de base, qui ne remplace pas une stratégie d&rsquo;utilisation des réseaux sociaux. <a href="https://joanierobichaud.com/services/">Si tu n&rsquo;as pas de stratégie, je peux t&rsquo;aider avec ça</a>.</p><p>En 2026, Facebook reste une plateforme ultra puissante, surtout dans nos petites communautés locales ou régionales. Encore faut-il s&rsquo;y présenter correctement.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-504869b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="504869b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><a href="https://joanierobichaud.com/formats-visuels-instagram-2026/">En apprendre plus sur les formats à privilégier sur Instagram.</a></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>L’article <a href="https://joanierobichaud.com/formats-visuels-facebook-2026/">Quels formats utiliser sur Facebook en 2026?</a> est apparu en premier sur <a href="https://joanierobichaud.com">JOANIE ROBICHAUD</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
